Levantamentos referentes ao mês de fevereiro de 2026 do Ministério do Desenvolvimento Social e do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), revelaram que a Paraíba integra o grupo de nove unidades da federação onde o número de pessoas dependentes do programa Bolsa Família supera o total de trabalhadores com carteira assinada.
De acordo com o levantamento, a Paraíba fechou o mês de fevereiro com 621.064 beneficiários do programa federal, enquanto o estoque de empregos formais no estado ficou em 544.615.
A diferença é de 76.449 pessoas a mais recebendo o auxílio em comparação às que possuem vínculo empregatício regido pela CLT.
Cenário Regional e Nacional
A Paraíba ocupa a quinta posição no ranking nacional de dependência do benefício em relação ao emprego formal, ficando atrás apenas de Maranhão, Pará, Piauí e Bahia, respectivamente.
No Maranhão, estado com o maior abismo social do país segundo os dados, a diferença chega a 460 mil pessoas a mais no Bolsa Família.
No extremo oposto, o estado de São Paulo apresenta a maior robustez do mercado de trabalho, com 14,7 milhões de empregos formais contra 2,2 milhões de famílias beneficiadas pelo programa social.
Apesar dos números expressivos, o gráfico histórico aponta para uma melhora gradual no cenário nacional. Em fevereiro de 2023 e 2024, o Brasil chegou a ter 13 estados com mais beneficiários que empregados. Esse número caiu para 12 em 2025 e, agora em 2026, recuou para nove estados.
Especialistas apontam que, embora a dependência esteja em queda, o ritmo de desaceleração preocupa, especialmente em estados do Norte e Nordeste, onde a economia informal e as vulnerabilidades sociais ainda limitam a expansão do mercado de trabalho formalizado.
Confira os números
Fonte dos dados: Ministério do Desenvolvimento Social e Caged
| Estado | Emprego Formal | Bolsa Família | Diferença (Bolsa – Emprego) |
| MA (Maranhão) | 696.947 | 1.156.990 | +460.043 |
| PA (Pará) | 1.028.558 | 1.260.675 | +232.117 |
| PI (Piauí) | 383.137 | 546.474 | +163.337 |
| BA (Bahia) | 2.245.506 | 2.331.420 | +85.914 |
| PB (Paraíba) | 544.615 | 621.064 | +76.449 |
| AM (Amazonas) | 575.437 | 596.991 | +21.554 |
| AL (Alagoas) | 477.396 | 498.185 | +20.789 |
| AC (Acre) | 115.085 | 123.883 | +8.798 |
| AP (Amapá) | 104.321 | 113.094 | +8.773 |
| SE (Sergipe) | 360.949 | 353.387 | -7.562 |
| RR (Roraima) | 85.631 | 74.713 | -10.918 |
| RN (R. G. do Norte) | 550.842 | 466.055 | -84.787 |
| CE (Ceará) | 1.462.201 | 1.348.410 | -113.791 |
| PE (Pernambuco) | 1.591.428 | 1.473.921 | -117.507 |
| TO (Tocantins) | 268.830 | 141.957 | -126.873 |
| RO (Rondônia) | 306.664 | 125.077 | -181.587 |
| MS (M. G. do Sul) | 700.176 | 181.621 | -518.555 |
| ES (Espirito Santo) | 928.138 | 277.918 | -650.220 |
| MT (Mato Grosso) | 999.214 | 215.268 | -783.946 |
| DF (Distrito Fed.) | 1.071.237 | 154.254 | -916.983 |
| GO (Goiás) | 1.645.537 | 440.490 | -1.205.047 |
| RS (R. G. do Sul) | 2.921.855 | 524.783 | -2.397.072 |
| SC (S. Catarina) | 2.669.129 | 205.101 | -2.464.028 |
| RJ (Rio de Janeiro) | 3.978.454 | 1.412.759 | -2.565.695 |
| PR (Paraná) | 3.338.482 | 547.298 | -2.791.184 |
| MG (Minas Gerais) | 5.018.762 | 1.426.366 | -3.592.396 |
| SP (São Paulo) | 14.735.268 | 2.222.054 | -12.513.214 |

Deixe um comentário